Simule o seu seguro
Co-Pagamentos e Franquias
Um Co-Pagamento é o valor que fica a cargo da Pessoa Segura por cada utilização na Rede Médica (consultas e outros atos médicos).
Uma Franquia é o valor, a percentagem ou o período de dias a cargo da Pessoa Segura quando realiza um ato médico, de acordo com o expresso nas Condições Particulares.
COBERTURA (*) | REDE MÉDICA | FORA DA REDE |
---|---|---|
Internamento Hospitalar: | ||
Unidade Hospitalar (1) |
250€ |
- |
Honorários Médicos | 50% | |
Valor Máximo de K | - | 6,75€ |
Cirurgia Ambulatório em Ambiente Hospitalar: | ||
Unidade Hospitalar (1) | 150€ | - |
Honorários Médicos | 50% | |
Valor Máximo de K | - | 6,75€ |
Parto Normal, Cesariana e Interrupção Involuntária da Gravidez: | ||
Unidade Hospitalar (1) | 500€ | - |
Honorários Médicos | 50% | |
Valor Máximo de K | - | 6,75€ |
Consultas: (1) | 15€ | - |
Ambulatório: | Ver abaixo quadro co-pagamentos Ambulatório | 50% |
Franquia Anual por Pessoa Segura (em reembolso) | - | 50€ |
Estomatologia: | 30% | 50% |
Franquia Anual por Pessoa Segura (na rede e em reembolso) | 50€ | |
Extensão ao Estrangeiro | - | 50% |
Proteção ao Pagamento de Prémios de Seguro | Franquias Relativas | |
Desemprego Involuntário | 30 Dias | |
Hospitalização | 4 Dias |
(1) Exclusivo na Rede Médica.
(*) Às coberturas que não constam no quadro acima não se aplicam franquias ou co-pagamentos.
CO-PAGAMENTOS AMBULATÓRIO REDE MÉDICA | (Exclusivo para as modalidades Completo e Top) |
---|---|
CONSULTAS | |
Consultório | 15€ |
Domiciliárias | 25€ |
Serviço Atendimento Permanente | 40€ |
Psiquiatria (6 consultas por anuidade) | 15€ |
EXAMES AUXILIARES DIAGNÓSTICO (EADs) | |
Análises Clínicas | 10% (min. 1,50€) |
Anatomia Patológica | 7,5€ |
Raio X | 7,5€ |
Ecografia | 12,5€ |
TAC | 27,5€ |
Ressonância Magnética | 65€ |
Outros EADs | 10% |
TRATAMENTOS | |
Terapia da Fala | 15€ |
Medicina Física e de Reabilitação | 50% |
Outros Tratamentos | 10% |
Para conhecer os Preços de Referência Rede Ambulatório aplicáveis na modalidade Conforto, clique aqui.